- Start
- Producten
- Grepen en deurkrukken
- Veiligheidsbeslag
- Deurkrukgarnituur, Scheitter, staal/messing, Si-K291/12/194

Deurkrukgarnituur, Scheitter, staal/messing, Si-K291/12/194





- Classificering van deurkrukken en veiligheidsbeslag
Classificering van deurkrukken conform EN 1906:2002, EN 1906:2010 en EN 1906:2012-12
In deze normen zijn de deurkrukken in vier gebruikscategorieën ingedeeld.
De eisen zijn in een aanwijzingsstelsel met 8 posities geclassificeerd.
De producten zijn conform de sleutels 2002, 2010 en 2012-12 geclassificeerd.
Afwijkende definities zijn door de afgiftedatum gemarkeerd.
Classificeringssleutel 8 posities conform EN 1906:2002, EN 1906:2010 en EN 1906:2012-12
positie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
EN 1906:2002 | Gebruikscategorie | Duurzaamheid | Deurmassa | Brandwerendheid* | Veiligheid | Corrosiebestendigheid | Inbraakveiligheid | Uitvoeringstype |
EN 1906:2010 | Gebruikscategorie | duurtestbestendigheid | Inbraakbeveiliging | |||||
EN 1906:2012-12 | Duurzaamheid |
Betekenis van de afzonderlijke getallen in de classificeringssleutel:
positie | Mogelijke klassen | Betekenis | |||
1 | 2002: gebruikscategorie 2010, 2012-12: gebruikscategorie | 1 – 4 | 1 = | 2002, 2010: gemiddelde gebruiksfrequentie door mensen die in principe zeer zorgvuldig met het beslag omgaan en waarbij een gering risico van onjuist gebruik bestaat, bijv. bij binnendeuren van woningen 2012-12: gemiddelde gebruiksfrequentie door mensen die in principe zeer zorgvuldig met het beslag omgaan, waarbij een gering risico van onjuist gebruik bestaat, bijv. bij binnendeuren van woningen | |
2 = | 2002, 2010: gemiddelde gebruiksfrequentie door mensen die in principe (2002: “zeer") zorgvuldig met het beslag omgaan, waarbij echter een bepaald risico van onjuist gebruik bestaat, bijv. bij binnendeuren in kantoorgebouwen 2012-12: gemiddelde gebruiksfrequentie door mensen die in principe zeer zorgvuldig met het beslag omgaan, waarbij echter een bepaald risico van onjuist gebruik bestaat, bijv. bij binnendeuren in kantoorruimten | ||||
3 = | 2002, 2010: frequent gebruik door publiek of andere mensen, waarvan te verwachten is dat deze niet zorgvuldig met het beslag omgaan en waarbij een hoog risico van verkeerd gebruik bestaat, bijv. bij deuren in openbare gebouwen 2012-12: frequent gebruik door publiek of andere mensen, waarvan te verwachten is dat deze niet zorgvuldig met het beslag omgaan en waarbij een hoog risico van verkeerd gebruik bestaat, bijv. bij deuren in openbare gebouwen | ||||
4 = | Voor toepassing in deuren, die blootgesteld zijn aan frequent gebruik van geweld of vandalisme, 2002, 2010: bijv. voetbalstadions, op booreilanden, in kazernes of openbare toiletten 2012-12: bijv. voetbalstadions, offshore-bouwplaatsen (booreilanden), in kazernes of openbare toiletten enz. | ||||
2 | 2002, 2012-12: duurzaamheid 2010: duurtestbestendigheid | 6 – 7 | 6 = | 2002, 2010: gemiddelde gebruiksfrequentie: 100.000 testcycli, 2012: gemiddelde gebruiksfrequentie: 100.000 testcycli | |
7 = | 2002, 2010: frequent gebruik: 200.000 testcycli, 2012-12: hoge bedieningsfrequentie: 200.000 testcycli | ||||
3 | deurmassa | geen classificering | |||
4 | 2002: brandwerendheid | 0 – 1 | 0 = | 2002: niet toegestaan voor inbouw in brand-/rookwerende deuren 2010 en 2012-12: geen resultaten vastgelegd | |
1 = | 2002: geschikt voor inbouw in brand-/rookwerende deuren | ||||
2010: brandbestendigheid | 0, A, B, C | A = | 2010, 2012-12: geschikt voor de inbouw in rookwerende deuren | ||
A1 = | 2012-12: geschikt voor de inbouw in rookwerende deuren, getest met 200.000 testcycli op een testdeur | ||||
2012-12: brandbestendigheid* | 0, A, A1, B, B1, C, C1, D, D1 | B = | 2010, 2012-12: geschikt voor inbouw in rook- en brandwerende deuren | ||
B1= | 2012-12: geschikt voor de inbouw in rook- en brandwerende deuren, getest met 200.000 testcycli op een testdeur | ||||
C= | 2010: geschikt voor de inbouw in rook- en brandwerende deuren met eisen aan een deurkrukkern 2012-12: geschikt voor de inbouw in rook- en brandwerende deuren, met eisen aan brandwerende inlegelementen in schild, deurrozet en sleutelrozet | ||||
C1= | 2012-12: geschikt voor de inbouw in rook- en brandwerende deuren met eisen aan brandwerende inlegelementen in schild, deurrozet en sleutelrozet, getest met 200.000 testcycli op een testdeur | ||||
D= | 2012-12: geschikt voor de inbouw in rook- en brandwerende deuren met eisen aan een speciale deurkrukkern in de deurkruk/-knop | ||||
D1 = | 2012-12: geschikt voor de inbouw in rook- en brandwerende deuren met eisen aan een speciale deurkrukkern in de deurkruk/-knop, getest met 200.000 testcycli op een testdeur | ||||
5 | Veiligheid | 0 – 1 | 0 = | 2002, 2010: voor standaard doelen, 2012-12: standaard gebruik | |
1 = | 2002, 2010: in geval van veiligheidstoepassingen, 2012-12: veiligheidstoepassingen | ||||
6 | corrosiebestendig | 0 – 5 | 0 = | 2002: geen gedefinieerde corrosiebestendigheid, 2010 en 2012-12: geen resultaten vastgelegd | |
1 = | geringe corrosiebestendigheid | ||||
2 = | 2002: gemiddelde corrosiebestendigheid, 2010, 2012-12: matige corrosiebestendigheid | ||||
3 = | hoge corrosiebestendigheid | ||||
4 = | zeer hoge corrosiebestendigheid | ||||
5 = | 2002: buitengewoon hoge corrosiebestendigheid, 2010, 2012-12: extreem hoge corrosiebestendigheid | ||||
7 | 2002: inbraakveiligheid 2010, 2012-12: inbraakbeveiliging | 0 – 4 | 0 = | 2002: beslag, dat niet geschikt is voor inbouw in inbraakwerende deuren 2010, 2012-12: geen resultaten vastgelegd | |
1 = | gering inbraakwerend | ||||
2 = | matig inbraakwerend | ||||
3 = | sterk inbraakwerend | ||||
4 = | extreem inbraakwerend | ||||
8 | Uitvoeringstype | A, B of U | type A = | beslag met veerondersteuning | |
type B = | 2002: beslag met garnituren met veervoorspanning, 2010: beslag met veerondersteuning 2012-12: beslag met veervoorspanning | ||||
type U = | 2002: beslag zonder garnituren met veervoorspanning, 2010, 2012-12: beslag zonder veersysteem |
* De vastgestelde brandwerende eigenschappen zijn weergegeven in de respectievelijke testrapporten
Classificering van veiligheidsbeslag conform DIN 18257 en DIN 18273
DIN 18257 en EN 1906:2012-12: vergelijking en eisen aan veiligheidsbeslag
Veiligheidsklasse volgens DIN 18257 | ES0 | ES1 | ES2 | ES3 |
Inbraakbeveiliging klasse volgens EN 1906:2012-12 (positie 7) | SK1 (klasse 1) gering inbraakwerend | SK2 (klasse 2) matig inbraakwerend | SK3 (klasse 3) sterk inbraakwerend | SK4 (klasse 4) extreem inbraakwerend |
Test van weerstand van het schild | 7 kN inch vervorming ≤ 5 mm | 10 kN inch vervorming ≤ 5 mm | 15 kN inch vervorming ≤ 5 mm | 20 kN inch vervorming ≤ 5 mm |
Test van de bevestigingselementen weerstand (eenzijdige trekbelasting) met houten plaat eronder | 10 kNinch vervorming ≤ 2 mm | 15 kN inch vervorming ≤ 2 mm | 20 kN inch vervorming ≤ 2 mm | 30 kN inch vervorming ≤ 2 mm |
Test van de boorweerstand in het buitenschild (hardheid of boorpoging) | geen eis | ES1: 60 HRC1 in tourstiftbereik of 30 s/200 N SK2: 60 HRC1 of 30 s/200 N | ES2: 60 HRC1 in tourstiftbereik of 3 min/200 N SK3: 60 HRC1 of 3 min/200 N | ES3: 6 HRC1 in tourstiftbereik of 5 min/300 N SK4: 60 HRC1 of 5 min/300 N |
Test van de weerstand tegen afslaan met de beitel (eenzijdige trekbelasting) | geen eis | 3 slagen op bepaalde posities | 6 slagen op bepaalde posities | 12 slagen op bepaalde posities |
Test van de cilinderafdekweerstand (voorzover voorhanden) | nee | 10 kN | 15 kN | 20 kN |
1 hardheidstest conform Rockwell |
DIN 18273: deurkrukgarnituren voor brand- en rookwerende deuren
Voor de aanduiding van brand- en rookwerende garnituren zijn symbolen opgenomen:
Symbool | benaming |
FS | Deurkrukgarnituur voor brand- en rookwerende deuren |
RD | Deurkrukgarnituur voor rookwerende deuren |
Deurkrukgarnituren volgens deze norm moeten voldoen aan de in de volgende tabel vermelde classificering van DIN EN 1906:
positie | eis | |
1 | Gebruikscategorie | minimaal klasse 3 |
2 | duurtestbestendigheid | klasse 7 (200.000 testcycli) |
3 | deurmassa | geen eis |
4 | Brandwerendheid | klasse A1, B1, D1 |
5 | Veiligheid | geen eis |
6 | Corrosiebestendigheid | minimaal klasse 2 |
7 | Inbraakbeveiliging | geen eis |
8 | Uitvoeringstype | geen eis |
-
Links naar catalogi beschikbaar.
Selecteer een artikel.
Filter
Complete your selection

Corporate Office: Häfele America Co., 3901 Cheyenne Drive, Archdale, N.C. 27263 Phone: 800.423.3531, Fax: 800.325.6197, Local Phone: 336.434.2322, Email: info@haefeleamericas.com |

Deurkrukgarnituur, messing, Scheitter, Si-K291/12/194, zonder kerntrekbeveiliging
Long backplate, external building door ,
PC-wisselgarnituur voor huisdeuren
PC-krukgarnituur voor huisdeuren





Let op de afbeelding kan een soortgelijk artikel weergeven
Let op
Selecteer een artikel via de tabel met kenmerken of de tabel met artikelen, om deze in de winkelwagen te leggen.

