- Start
- Producten
- Meubelbeslag en woonruimte oplossingen
- Laden en ladesysteem
- Ladesystemen
- Verdeelkabel, Blum Servo-Drive, met kabeleindbescherming, Blum Servo-Drive, om in te korten

Verdeelkabel, Blum Servo-Drive, met kabeleindbescherming, Blum Servo-Drive, om in te korten
Artikelnr. 554.99.310

1 of 4

2 of 4

3 of 4

4 of 4
Let op de afbeelding kan een soortgelijk artikel weergeven
Handleidingen & Video's
- Informatie
- Algemene plannings- en constructiegegevens
- Plannings- en constructiegegevens voor liggende en staande dwarsverbinder
- Plannings- en constructiegegevens spoelbakkast
Het optimale beslag voor het eenvoudig openen van laden. | |
![]() | ![]() |
![]() | |
Bestelvoorbeeld voor een kast met 4 laden - geen toepassing van een korpusrail Tip-On - alle fronthoogten kleiner dan 300 mm |
productnaam | aantal | artikelnr. | |
(1) | buffer | 8 stuk | 554.99.199 |
(2) | draagprofiel (700 mm) | 1 stuk | 554.99.102 |
(3) + (4) | opnameset draagprofiel (voor korpusconstructie met liggende dwarsverbinding) | 1 set | 554.99.120 |
(5) | aandrijfeenheid | 4 stuk | 554.99.001 |
(6) + (7) | verbindingsknooppunten en bescherming kabeleinde | 2 set | 554.99.340 |
(8) + (7) | verdelerkabel 8 m om in te korten en bescherming kabeleinde | 1 set | 554.99.310 |
(9) | voeding | 1 stuk | 554.99.320 |
⑩ | voedinghouder (vloermontage) | 1 stuk | 554.99.210 |
basiselement voor aanrechtkast
bekabeling | boorgaten vloer/dwarsverbinder | ||||||
![]() ![]() | ![]() | ||||||
korpusbreedte vanaf 900 mm | |||||||
| |||||||
Z = binnenwerkse korpusdiepte | |||||||
Y = nominale lengte geleiderail | |||||||
afbeelding toont montage aan de vloer van de voeding | |||||||
W = korpusbreedte | |||||||
X = binnenwerkse korpusbreedte | |||||||
Z = binnenwerkse korpusdiepte | |||||||
benodigde ruimte in de korpus | boorbeeld dwarsverbinding | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
* vanaf voorzijde van dwarsverbinding gemeten | |||||||
voor aansluiting 1‐delige dwarsverbinding | voor aansluiting 2‐delige bodem (boorbeeld zoals bij draagsteun) | ||||||
* vanaf korpusvoorzijde gemeten | |||||||
basiselement voor ladenkast
bekabeling | positie van de aandrijfeenheid | |||||||||
staande dwarsverbinding | liggende dwarsverbinding | staande dwarsverbinding | liggende dwarsverbinding | |||||||
![]() ![]() | ![]() | |||||||||
afbeelding toont wand‐ en vloermontage van de voeding | P = profiellengte | |||||||||
T = binnenwerkse korpusbreedte | ||||||||||
W = korpusbreedte | ||||||||||
X = binnenwerkse korpusbreedte | ||||||||||
Z = binnenwerkse korpusdiepte | ||||||||||
boorgaten vloer/dwarsverbinder | ||||||||||
staande dwarsverbinding | liggende dwarsverbinding | staande dwarsverbinding | liggende dwarsverbinding | |||||||
![]() | ![]() | |||||||||
korpusbreedte 275 ‐ 420 mm | korpusbreedte vanaf 420 mm | |||||||||
| ||||||||||
Z = binnenwerkse korpusdiepte | ||||||||||
Y = nominale lengte geleiderail | ||||||||||
boorbeeld van de houder van het draagprofiel op de vloer | ||||||||||
alternatief | ||||||||||
![]() | ![]() |
basiselement voor aanrechtkast
bekabeling | boorgaten vloer/dwarsverbinder | ||||||
![]() ![]() | ![]() | ||||||
korpusbreedte vanaf 900 mm | |||||||
| |||||||
Z = binnenwerkse korpusdiepte | |||||||
Y = nominale lengte geleiderail | |||||||
afbeelding toont montage aan de vloer van de voeding | |||||||
W = korpusbreedte | |||||||
X = binnenwerkse korpusbreedte | |||||||
Z = binnenwerkse korpusdiepte | |||||||
benodigde ruimte in de korpus | boorbeeld dwarsverbinding | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
* vanaf voorzijde van dwarsverbinding gemeten | |||||||
voor aansluiting 1‐delige dwarsverbinding | voor aansluiting 2‐delige bodem (boorbeeld zoals bij draagsteun) | ||||||
* vanaf korpusvoorzijde gemeten | |||||||
Meer informatie
Filter
Complete your selection

Corporate Office: Häfele America Co., 3901 Cheyenne Drive, Archdale, N.C. 27263 Phone: 800.423.3531, Fax: 800.325.6197, Local Phone: 336.434.2322, Email: info@haefeleamericas.com |

Verdeelkabel, Blum Servo-Drive, met kabeleindbescherming, Blum Servo-Drive, om in te korten
automatic opening mechanism for drawers, individual part (8) + (7), automatic opening mechanism for flap fittings, individual part (6)




Let op de afbeelding kan een soortgelijk artikel weergeven
Let op
Selecteer een artikel via de tabel met kenmerken of de tabel met artikelen, om deze in de winkelwagen te leggen.

